Кратко о разнице между SEO-продвижением и Контекстной рекламой:
| SEO-продвижение | Контекстная реклама | |
| Сумма для старта | Сумма за оптимизацию сайта - от 300 грн (обязательно, единоразово). Сумма за продвижение от 800 грн (ежемесячно). | 300 грн за открытие аккаунта + от 50 грн на счет аккаунта. |
| Комиисия | Нет |
10% от бюджета + 300 грн за открытие и настройку аккаунта (единоразово) |
| Скорость появления первых результатов | от 28 дней | С первого дня старта рекламной кампании |
| Достижение необходимого результата | от 1 до 4 месяцев | от 1-го дня |
| Установка временного интервала показа сайта на первой странице поисковика | Нельзя | Можно |
| Геотаргетинг (регион для показа вашего сайта в поисковиках) | Только страна | Страна и города |
| Поисковики | Google, Yandex(по требованию), Rambler (по требованию) | Google, Yandex, Meta, Rambler |
| Способы оплаты | Нал/безнал и др. | Нал/безнал и др. |
| Регулярность оплаты | Ежемесячный платеж указанный в договоре с учетами скидок (если есть) | Покликовая оплата на выделенный в день бюджет |
| Минимальная сумма заказа | 800 грн/мес | 50 грн/день |
| Изменение текстов рекламной кампании | Нет | Да |
| Риски | Колебание позиций из-за изменения алгоритмов поисковых систем | Нет |
При безналичном расчете дополнительно НДС 20%.
Звоните, мы ответим на все ваши вопросы:
(044) 332-25-45, (096) 328-24-44, (063) 930-25-45







